Description
Informations générales | |
Nom | Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1.6GHz N3060 15.6 \ "1366 x 768pixels Noir |
Type produit | Des cahiers |
Marque | Lenovo |
Conception | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Noir |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Plastique, Polycarbonate |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15,6 ") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Luminosité | 200 cd / m² |
Rapport d'aspect | 16: 9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type de panneau | TN |
Surface d'affichage | Brillant |
Processeur | |
Modèle de processeur | N3060 |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fréquence du processeur Turbo | 2,48 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 2 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Le cache du processeur | 2 Mo |
Type de cache de processeur | Cache intelligent |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 4 Go |
Mémoire interne | 4 Go |
Element de la forme de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr / min |
Interface du disque dur | SATA III |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Disque dur, taille | 2,5 " |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Capacité disque dur | 500 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.