Description
Caractéristiques générales
Cavité supérieure - Type de gril | N / A |
Couleur du produit | blanc |
Type de table | Gaz |
Fonction statique (cavité supérieure) | Non |
Chauffage par le bas (cavité supérieure) | Non |
Gril bas (cavité supérieure) | N / A |
Grill électrique (cavité supérieure) | N / A |
Type de cavité du produit | Unique |
Grill électrique (cavité supérieure droite) | N / A |
Cavité principale - Volume utilisable (lt) | 95 |
Classe d'efficacité énergétique (cavité principale droite) | N / A |
Classe d'efficacité énergétique (cavité en haut à droite) | N / A |
Type de gaz / pression (production) | G30, 28-30 mbar (GPL) |
Affichage / minuterie | Minuterie à sonnerie mécanique - sans coupure |
Cavité principale - Nombre de verres de porte d'entrée | 2 |
Cavité principale - Type de porte intérieure | Verre plein (amovible) |
Cavité principale - Type de four | Cuisson au gaz |
Cavité principale - Cuisson 3D | Non |
Cavité principale - Booster | Non |
Cavité principale - dégivrage | N / A |
Cavité principale - Type de gril | Barbecue à gaz |
Cavité principale - supports latéraux | 5 niveaux (éco) |
Cavité principale - éclairage intérieur | 1 x lumière ronde (arrière) |
Cavité principale - Lumière intérieure avec ouverture de porte | Non |
Type d'allumage (four) | Bouton poussoir |
Cavité principale - Turnspit | Oui |
Cavité supérieure - Type de porte intérieure | N / A |
Cavité supérieure - Type de four | N / A |
Top Cavity - Fonctions de cuisson | N / A |
Cavité principale droite - Fonctions de cuisson | N / A |
Cavité principale droite - dégivrage | N / A |
Cavité principale droite - Type de gril | N / A |
Cavité principale droite - type de porte intérieure | N / A |
Cavité principale droite - Nombre de verres de porte d'entrée | N / A |
Cavité principale droite - Type de four | N / A |
Configuration de la table de cuisson | 4 gaz + 1 wok |
Type d'allumage (plaque de cuisson) | Allumage par bouton poussoir |
Dispositif de sécurité de gaz (Hob) | Oui |
Arrière gauche | 2 KW |
Avant gauche | 2 KW |
Avant droite | 1 KW |
Arrière droit | 2,9 KW |
Gril électrique de la cavité principale droite | N / A |
Fonction statique (cavité supérieure droite) | N / A |
Type de casserole | Émail (mat) |
Plaque chauffante en fonte | Non |
Type de compartiment inférieur | Rabat |
Cavité supérieure droite - Fonctions de cuisson | N / A |
Splashback | Non |
Arrière central | 3,3 kW |
Cavité principale - Élément chauffant inférieur | N / A |
Chauffage par le bas (cavité en haut à droite) | N / A |
Lumière intérieure | Oui |
Cavité supérieure droite - type de porte intérieure | N / A |
Cavité supérieure droite - Nombre de verres de porte d'entrée | N / A |
Type de gaz / pression (pièces de rechange) | Non |
Cavité supérieure droite - Type de four | N / A |
Cavité supérieure - Nombre de verres de porte d'entrée | N / A |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.